
智能人工气候箱是一种用于生物学、农学领域的科学仪器,在研究植物时能够精准控制实验所需的环境条件。九圃自主研发多款人工气候箱,只需通过调节温度值、湿度值、光照强度,就可以适用于各种植物的生长,如水稻、玉米、大豆、油菜、烟草、番茄、南瓜、西瓜、草莓、拟南芥等。多项专利技术赋能,九圃智能人工气候箱调控精准,高效节能,美观耐用,可以连续稳定运行10年以上。
![]() | 可定制补光方案 光谱比例:自主研发可满足大部分植物不同生长阶段生长需求的连续可见光谱,一机多用; 光照强度:0-100%连续可调,可设定不同时间段运行不同光照强度,模拟渐变太阳光照; 光谱丰富:单光谱450nm、660nm、735nm,三光谱,四光谱,十八光谱; 光色护眼:采用复合型灯珠,看不到单独的红绿蓝单色光谱,减少对人眼的伤害。 |
热回收专利技术 根据不同植物、不同生长阶段的光照需求,调节光照强度,节约能耗。自主研发环境控制系统和热回收技术专利,比同类产品节能50%以上,助力“2030年碳达峰、2060年碳中和” 双碳目标。 | ![]() |
![]() | 水平循环 均匀出风 九圃专利循环结构设计,背部全网孔出风,使箱体内各层的温度、湿度、气体浓度更均衡。 |
智能环控 精准高效 环境模拟:可设置任意时间段任意温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度; 精准控制:PID系统调节,能够迅速让温度达到设置值; 用户编程:可以自行设置各种保护措施、节能措施,可以自行设置独立运行单元; 远程APP:标配手机app,方便用户远程操控,便捷管理。 | ![]() |
![]() | 匠心锻造 美观耐用 钢琴烤漆外观,全不锈钢内结构,聚氨酯发泡一体成型,保温性好,结构牢固;做工缜密,尺寸误差极小,技艺精湛,内嵌保温门,美观大方;质量可靠,开机一次,可以连续运行十年,三年质保,终生定期上门维护。 |
| 智能人工气候箱 BPC800H-L | ||
| 外形尺寸WxDxH | 1165*800*1940mm | |
| 内部尺寸WxDxH | 781*656*1515mm | |
| 内部容积 | 776L | |
| 标配光源层数 | 4 | |
| 总培养面积 | 2.0㎡ | |
| 温度 | 温度范围:-10~45℃, 精度:0.1℃, 设定值的误差:±0.5℃,均匀度:±2℃ | |
| 湿度 | 湿度范围:30~90%RH, 精度:1%RH,设定值的误差:≤3%RH,均匀度:±5%RH | |
| 标配光源 | LED植物专用生长灯,380~780nm连续光谱,650μmol/㎡·S(@10cm) | |
| 光谱 | 光谱为380nm-780nm连续光谱,其中可见光中[600nm-700nm]占比50%,[500nm-600nm]占比26%,[400nm-500nm]占比24% | |
| 峰值功率(220V) | 2.9KW | |
| 工作电压电流 | 220VAC / 50HZ | |
| 工作环境温度 | 5~35℃ | |
| 层高 | 35cm | |
| 选配 | 二氧化碳模块,环境浓度~5000ppm,控制精度±70ppm | |
