型号:JIUPO-2835LED-136-S | |
光谱 | 可选:全光谱3#A、5# |
颜色 | 白光 |
功率 | 42W |
光照强度 | 正中心10cm下PPFD:3#A:300μmol/s¹/m²、5#:350μmol/s¹/m² |
尺寸 | 530mm×350mm |
型号:JIUPO-2835LED-238-S | |
光谱 | 可选:全光谱2#A、2#B、4#A |
颜色 | 白光 |
功率 | 74W |
光照强度 | 正中心10cm下PPFD:2#A:700μmol/s¹/m²、2#B:500μmol/s¹/m²、4#A:500μmol/s¹/m² |
尺寸 | 530mm×350mm |
型号:JIUPO-1WSLED-150 | |
光谱 | 全光谱2# |
颜色 | 白光 |
功率 | 265W |
光照强度 | 正中心10cm下PPFD:1300μmol/s¹/m² |
尺寸 | 530mm×350mm |
型号:JIUPO-P2835LED-374 | |
光谱 | 全光谱5# |
颜色 | 白光 |
功率 | 115W |
光照强度 | 正中心10cm下PPFD:1000μmol/s¹/m² |
尺寸 | 530mm×350mm |
型号:JIUPO-2835LED-2000L-476 | |
光谱 | 全光谱2#B |
颜色 | 白光 |
功率 | 145W |
光照强度 | 正中心10cm下PPFD:800μmol/s¹/m² |
尺寸 | 658mm×392mm |
型号:JIUPO-2835LED-340(低) | |
光谱 | 可选:全光谱2#A、2#B、3#A、4#A、5# |
颜色 | 白光 |
功率 | 55W |
光照强度 | 正中心10cm下PPFD:2#A:350μmol/s¹/m²、2#B:350μmol/s¹/m² 3#A:250μmol/s¹/m²、4#A:250μmol/s¹/m²、5#:350μmol/s¹/m² |
尺寸 | 585mm×460mm |
型号:JIUPO-2835LED-340 | |
光谱 | 可选:全光谱2#A、2#B、3#A、4#A、5# |
颜色 | 白光 |
功率 | 105W |
光照强度 | 正中心10cm下PPFD:2#A:700μmol/s¹/m²、2#B:700μmol/s¹/m² 3#A:600μmol/s¹/m²、4#A:600μmol/s¹/m²、5#:700μmol/s¹/m² |
尺寸 | 585mm×460mm |
型号:JIUPO-2835LED-476-M | |
光谱 | 可选:全光谱2#A、2#B、3#A、4#A |
颜色 | 白光 |
功率 | 145W |
光照强度 | 正中心10cm下PPFD:2#A:1000μmol/s¹/m² 2#B:1000μmol/s¹/m²、3#A:850μmol/s¹/m²、4#A:850μmol/s¹/m² |
尺寸 | 585mm×460mm |
型号:JIUPO-2835LED-476 | |
光谱 | 全光谱5# |
颜色 | 白光 |
功率 | 145W |
光照强度 | 正中心10cm下PPFD:1000μmol/s¹/m² |
尺寸 | 585mm×460mm |
型号:JIUPO-2835LED-612 | |
光谱 | 全光谱5# |
颜色 | 白光 |
功率 | 185W |
光照强度 | 正中心10cm下PPFD:1200μmol/s¹/m² |
尺寸 | 585mm×460mm |
水 稻 | 烟 草 | 辣 椒 |
柑 橘 | 草 莓 | 拟 南 芥 |
土 豆 | 生 菜 | 小 麦 |
玉 米 | 番 茄 | 油 菜 |