
高精度智能人工气候室,可模拟各种自然界气候条件,能根据不同的需求对其进行有效的调控,如箱内的温度、湿度、光照、CO2浓度等。设备稳定性高,采用合理的制冷系统与风道循环设计,维持并保证内部温湿度及其它环境模拟因素的控制精度,可满足植物生长过程的连续性。
![]() | 高端选材 美观耐用 九圃人工气候室控制系统的元器件均选用工业应用上知名高端品牌,栽培架和风墙网孔板采用304#不锈钢,模块化设计,栽培架高度无极可调,美观灵活,牢固耐用。 |
专利循环结构 两侧为全网孔不锈钢风墙,两侧出风,顶部回风的循环方式,蒸发器、加湿系统、电辅热系统都置于顶部腔体,提高了空间利用率,保证了整体气候环境要素的均匀性。 | ![]() |
![]() | 远程操控 智能精准 采用人机交互设置控制系统,自主研发的微电脑环境控制系统,PID自动调节,精准控制室内的温度、湿度,智能化模拟自然环境要素。每间气候室都可通过手机APP远程操控。 |
植物专用LED光源 九圃自主研发多种LED植物补光光源,光谱丰富,可个性化定制满足于不同光实验的特征光谱。强度0-100%任意调节,可模仿太阳光随着时间推移,强度自动变化。 | ![]() |
![]() | 热回收技术 节能环保 • 冷媒制冷系统,采用热回收技术,无需电加热,辅助除湿、升温,大大降低了气候室能耗; • 冷水制冷,热泵制热,无极变频,按需供冷,节约能耗。 |
| 高精度智能人工气候室(WIPCG-BP104) | |||||||||
| 围护结构 | 使用面积 | 25 ㎡ | |||||||
| 围护材料 | 聚氨酯保温板,厚度100mm;配净化门,门上带玻璃视窗 | ||||||||
| 温度控制 | 温度范围 | 3℃~35℃ | |||||||
| 控温技术 | 采用热回收技术平衡室内温度 | ||||||||
| 温度精度 | 0.1℃ | ||||||||
| 温度波动度 | ≤0.5℃ | ||||||||
| 湿度控制 | 湿度范围 | 55~90%RH | |||||||
| 控湿技术 | 超声波加湿系统,制冷除湿技术 | ||||||||
| 湿度精度 | 1%RH | ||||||||
| 湿度波动度 | ≤3%RH | ||||||||
| 栽培架 | 规格尺寸 | W128cm*D57cm*H220cm | |||||||
| 材质 | 整座栽培架都为 304#不锈钢 | ||||||||
| 光源 | LED 光源,平板结构 | ||||||||
| 光谱 | 380nm-780nm连续光谱,其中可见光中[600nm-700nm]占比50%,[500-600nm]占比26%, [400-500nm]占比24% | ||||||||
| 光照强度 | 光源正下方10cm平面处,500μmol/㎡·S可调 | ||||||||
| 光强调控 | 通过手机 app 或者现场触控屏0~100%无级调节室内每块灯盘每一种光的光照强度 | ||||||||
| 循环风结构 | 顶置暗藏式冷风机,两侧出风,中间回风 | ||||||||
| 全热交换新风系统 | 具有初效过滤和 HEPA 活性炭过滤,定时进行新风补充 | ||||||||
智能环境 | 控制系统 | 单片机控制系统 | |||||||
| 操作权限 | 支持多级用户操作权限密码,并支持用户修改操作权限密码 | ||||||||
| 远程功能 | 控制系统在有网络的情况下支持远程操作;支持用户信息管理,数据记录、报警信息查看、远程系统设置、温湿度排程设置、新风系统控制等 | ||||||||
| 选配 | 植物表型成像系统 | ||||||||
